Preise & Verfügbarkeit
Preisstaffelung nach Saison 2025
Die neuen Preise für 2025 finden Sie in Kürze hier.
Sie können aber Ihren Wunschtermin jederzeit telefonisch, per E-Mail oder unser Kontaktformular anfragen.
06.01.24- 15.03.24
(Saison 1)
(Saison 1)
16.03.24- 31.05.24
(Saison 2)
(Saison 2)
01.06.24-27.09.24
(Saison 3)
(Saison 3)
28.09.24-25.10.24
(Saison 2)
(Saison 2)
26.10.24-13.12.24
(Saison 1)
(Saison 1)
14.12.24-03.01.25
(Saison 2)
(Saison 2)
06.01.24- 15.03.24
(Saison 1)
(Saison 1)
Wohnung | 06.01.24-15.03.24 |
---|---|
1 | 59 € |
2 | 54 € |
3 | 59 € |
4 | 55 € |
5 | 60 € |
6 | 60 € |
7 | 49 € |
8 | 59 € |
9 | 60 € |
10 | 60 € |
16.03.24- 31.05.24
(Saison 2)
(Saison 2)
Wohnung | 16.03.24-31.05.24 |
---|---|
1 | 77 € |
2 | 72 € |
3 | 77 € |
4 | 75 € |
5 | 85 € |
6 | 85 € |
7 | 65 € |
8 | 77 € |
9 | 85 € |
10 | 90 € |
01.06.24-27.09.24
(Saison 3)
(Saison 3)
Wohnung | 01.06.24-27.09.24 |
---|---|
1 | 92 € |
2 | 82 € |
3 | 92 € |
4 | 85 € |
5 | 99 € |
6 | 99 € |
7 | 79 € |
8 | 92 € |
9 | 99 € |
10 | 112 € |
28.09.24-25.10.24
(Saison 2)
(Saison 2)
Wohnung | 28.09.24-25.10.24 |
---|---|
1 | 77 € |
2 | 72 € |
3 | 77 € |
4 | 75 € |
5 | 85 € |
6 | 85 € |
7 | 65 € |
8 | 77 € |
9 | 85 € |
10 | 90 € |
26.10.24-13.12.24
(Saison 1)
(Saison 1)
Wohnung | 26.10.24-13.12.24 |
---|---|
1 | 59 € |
2 | 54 € |
3 | 59 € |
4 | 55 € |
5 | 60 € |
6 | 60 € |
7 | 49 € |
8 | 59 € |
9 | 60 € |
10 | 60 € |
14.12.24-03.01.25
(Saison 2)
(Saison 2)
Wohnung | 14.12.24-03.01.25 |
---|---|
1 | 77 € |
2 | 72 € |
3 | 77 € |
4 | 75 € |
5 | 85 € |
6 | 85 € |
7 | 65 € |
8 | 77 € |
9 | 85 € |
10 | 90 € |
Verfügbarkeit
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.