Preise & Verfügbarkeit
Preise 2025
Die neuen Preise für 2025 finden Sie in Kürze hier.
Sie können aber Ihren Wunschtermin jederzeit telefonisch, per E-Mail oder unser Kontaktformular anfragen.
04.01.25 bis 14.03.25
15.03.25 bis 30.05.25
31.05.25 bis 26.09.25
27.09.25 bis 24.10.25
25.10.25 bis 12.12.25
13.12.25 bis 09.01.26
04.01.25 bis 14.03.25
Wohnung | 04.01.25 bis 14.03.25 |
---|---|
1 | 65 € |
2 | 60 € |
3 | 65 € |
4 | 65 € |
5 | 69 € |
6 | 69 € |
7 | 55 € |
8 | 65 € |
9 | 69 € |
10 | 75 € |
15.03.25 bis 30.05.25
Wohnung | 15.03.25 bis 30.05.25 |
---|---|
1 | 85 € |
2 | 80 € |
3 | 85 € |
4 | 85 € |
5 | 95 € |
6 | 95 € |
7 | 70 € |
8 | 85 € |
9 | 95 € |
10 | 99 € |
31.05.25 bis 26.09.25
Wohnung | 31.05.25 bis 26.09.25 |
---|---|
1 | 99 € |
2 | 94 € |
3 | 99 € |
4 | 99 € |
5 | 109 € |
6 | 109 € |
7 | 80 € |
8 | 99 € |
9 | 109 € |
10 | 119 € |
27.09.25 bis 24.10.25
Wohnung | 27.09.25 bis 24.10.25 |
---|---|
1 | 85 € |
2 | 80 € |
3 | 85 € |
4 | 85 € |
5 | 95 € |
6 | 95 € |
7 | 70 € |
8 | 85 € |
9 | 95 € |
10 | 99 € |
25.10.25 bis 12.12.25
Wohnung | 25.10.25 bis 12.12.25 |
---|---|
1 | 65 € |
2 | 60 € |
3 | 65 € |
4 | 65 € |
5 | 69 € |
6 | 69 € |
7 | 55 € |
8 | 65 € |
9 | 69 € |
10 | 75 € |
13.12.25 bis 09.01.26
Wohnung | 13.12.25 bis 09.01.26 |
---|---|
1 | 85 € |
2 | 80 € |
3 | 85 € |
4 | 85 € |
5 | 95 € |
6 | 95 € |
7 | 70 € |
8 | 85 € |
9 | 95 € |
10 | 99 € |
Verfügbarkeit
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.